Truls Østen Lea
Født 1970 · 56 år8 rollerPostadresse HAUGESUND
Ledelse / administrasjon — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | ENKLEST AS | – | – |
| Daglig leder | LEAS AS | – | – |
| Daglig leder | PERSON TIL PERSON AS | – | – |
Styreverv — viser 5 av 5
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | CELERITAS AS | 12 | – |
| Styremedlem | ENKLEST AS | – | – |
| Styrets leder | LEAS AS | – | – |
| Styremedlem | TYEB EIENDOM AS | – | – |
| Styremedlem | VELDIG ENKELT AS | – | – |
Eierskap (2024) — 1
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| LEAS AS | 300 | 100.0 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
