Trude Stensvik Kaspersen
Født 1974 · 52 år6 rollerPostadresse HENNINGSVÆR
Ledelse / administrasjon — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | MORS HUS AS | 7 | – |
Styreverv — viser 5 av 5
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Varamedlem | AS LOFOTEN FERIESENTER | 19 | – |
| Styremedlem | FØRJULSEVENTYRET I HENNINGSVÆR | – | – |
| Styremedlem | HENNINGSVÆR SKOLE OG UNGDOMSKORPS | – | – |
| Styremedlem | MORS HUS AS | 7 | – |
| Styremedlem | VÅGAR PRODUKTER AS | 20 | – |
Eierskap (2024) — 4
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| MORS HUS AS | 80 | 33.3 % |
| SJYSJÅHOLMEN AS | 25 | 25.0 % |
| VEIDEKKE ASA | 11 | 0.00 % |
| MOWI ASA | 14 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
