Trond Myklebust
Født 1971 · 55 år8 rollerPostadresse BILLINGSTAD
Ledelse / administrasjon — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | USKEDALEN INVEST AS | – | – |
Styreverv — viser 7 av 7
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | BØRNES 35 AS | – | – |
| Styremedlem | E & M HOLDING AS | – | – |
| Styremedlem | LEDERNE, AVDELING FOR TEKNIKERE/FAGARBEIDERE INNEN OLJE OG GASS | – | – |
| Styrets leder | SAMEIET LUNDEBYGG | – | – |
| Styrets leder | USKEDALEN INVEST AS | – | – |
| Styrets leder | VÅR ENERGIANSATTES FORENING | – | – |
| Styrets leder | ZANZIBAR INVEST AS | – | – |
Eierskap (2024) — 7
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| ZANZIBAR INVEST AS | 30 000 | 100.0 % |
| USKEDALEN INVEST AS | 100 | 100.0 % |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA | 10 000 | 0.01 % |
| ULSTEIN GROUP ASA | 3 474 | 0.00 % |
| ULSTEIN GROUP ASA | 3 474 | 0.00 % |
| DOF GROUP ASA | 375 | 0.00 % |
| VÅR ENERGI ASA | 1 213 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
