Trond Magnus Haugen
Født 1964 · 62 år8 roller
Styreverv — viser 7 av 7
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | MIDT-TELEMARK KRF | – | – |
| Styremedlem | MIDT-TELEMARK KYRKJELEGE FELLESRÅD | 24 | – |
| Styremedlem | NES MENIGHETSHUS STI | – | – |
| Styrets leder | NES MÅLLAG | – | – |
| Styrets leder | NORSK EPLEFEST AS | – | – |
| Styrets leder | SAUHERAD OG NES SOKN | – | – |
| Styremedlem | STIFTELSEN JØNNBU FJELLKYRKJE OG UNGDOMSSENTER | – | – |
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | TROND MAGNUS HAUGEN | – | – |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
