Trond Magne Davidsen
Født 1960 · 66 år10 rollerPostadresse SØRKJOSEN
Ledelse / administrasjon — viser 2 av 2
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | ELEKTRO KJØL AS | 10 | – |
| Daglig leder | PROSJEKTHUSET REISA AS | – | – |
Styreverv — viser 8 av 8
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | BD EIENDOM AS | – | 1 946 NOK(2025) |
| Styrets leder | DTT HOLDING AS | – | – |
| Styremedlem | ELEKTRO KJØL AS | 10 | – |
| Styremedlem | PLAYA PRINCIPE AS | – | – |
| Styremedlem | PROSJEKTHUSET REISA AS | – | – |
| Styremedlem | REISAFJORD HOTEL AS | 14 | – |
| Styremedlem | SKJERVØY LODGE FISKECAMP AS | 7 | – |
| Styremedlem | VITA NOVA AS | – | – |
Eierskap (2024) — 5
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| DTT HOLDING AS | 30 | 100.0 % |
| ELEKTRO KJØL AS | 100 357 | 100.0 % |
| SKJERVØY LODGE FISKECAMP AS | 51 | 50.0 % |
| BD EIENDOM AS | 100 | 50.0 % |
| NORDIC MINING ASA | 3 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
