Trond Ingebretsen
Født 1974 · 52 år21 rollerPostadresse EGERSUND
Ledelse / administrasjon — viser 5 av 5
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | ATTENDE AS | 110 | – |
| Daglig leder | ATTENDE HOLDING AS | 12 | – |
| Daglig leder | ATTENDE KOMPETANSE AS | 9 | – |
| Forretningsfører | HJELMEN DRØSERI ANS | – | – |
| Daglig leder | PROMIX HOLDING AS | – | – |
Styreverv — viser 12 av 12
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | AUGLENDSDALEN 77 AS | – | – |
| Styrets leder | FORNY NORGE AS | – | – |
| Styrets leder | FORUSSKOGEN 9 AS | – | – |
| Styremedlem | HADDELANDS - OG STOFFARSHEIA HYTTEVELFORENING | – | – |
| Styrets leder | INTERNATIONAL CENTRE FOR EDTECH IMPACT AS | – | – |
| Styremedlem | INTERNATIONAL CERTIFICATION OF EVIDENCE OF IMPACT IN EDUCATION | – | – |
| Styremedlem | KOPANO AS | – | – |
| Styrets leder | PROMIX HOLDING AS | – | – |
| Styrets leder | REIDAR BERGES STIFTELSE | – | – |
| Styremedlem | REMBRO | – | – |
| Styrets leder | WIKIT SERVICES AS | – | – |
| Styrets leder | ØYGARDEN HYTTE- OG BÅTFORENING | – | – |
Andre roller — viser 2 av 2
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Deltaker med fullt ansvar | HJELMEN DRØSERI ANS | – | – |
| Innehaver | PROMIX Trond Tonå | – | – |
Fratrådte roller — viser 2 av 2
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | HASSEL SOLAR HOLDING AS | – | – |
| Varamedlem | INI CONSULTING AS | – | – |
Eierskap (2024) — 4
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| PROMIX HOLDING AS | 500 | 50.0 % |
| GREENSTAT AS | 1 334 | 0.00 % |
| MOWI ASA | 299 | 0.00 % |
| NORSK HYDRO ASA | 32 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
