Trond Gunnar Christiansen
Født 1975 · 51 år6 rollerPostadresse VIKEBYGD
Styreverv — viser 6 av 6
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | NORGESDEMOKRATENE | – | – |
| Styrets leder | NORGESDEMOKRATENE HAUGESUND | – | – |
| Styrets leder | NORGESDEMOKRATENE KARMØY | – | – |
| Styrets leder | NORGESDEMOKRATENE ROGALAND | – | – |
| Styrets leder | NORGESDEMOKRATENE VINDAFJORD | – | – |
| Styremedlem | ÅKRA BARNE OG UNGDOMSKLUBB | – | – |
Eierskap (2024) — 1
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 11 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
