Trond Arne Pedersen
Født 1973 · 53 år17 rollerPostadresse HAUGE I DALANE
Ledelse / administrasjon — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | BOILERRENT AS | – | – |
| Daglig leder | JEEMA AS | – | – |
| Daglig leder | SKÅLAND PROSESS SYSTEM AS | – | – |
Styreverv — viser 14 av 14
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | BOILER AS | – | – |
| Styremedlem | BOILER GROUP AS | – | – |
| Styremedlem | BOILERGREEN AS | – | – |
| Styrets leder | INPRO EIENDOM AS | – | – |
| Styrets leder | INPRO INVEST AS | – | – |
| Styrets leder | JEEMA AS | – | – |
| Styrets leder | PIPING WELDING CONTRACTING AS | – | – |
| Styrets leder | ROSLAND OG SELEBØ EIENDOM AS | – | – |
| Styremedlem | SCANDINAVIAN ENERGY GROUP AS | – | – |
| Styrets leder | SEG EIENDOM AS | – | – |
| Styrets leder | SES INVESTCO AS | – | – |
| Styrets leder | SKÅLAND EIENDOM AS | – | – |
| Styremedlem | SKÅLAND PROSESS SYSTEM AS | – | – |
| Styremedlem | TEROX GROUP AS | – | – |
Eierskap (2024) — 1
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| JEEMA AS | 100 | 100.0 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
