Trine Riis Groven
Født 1977 · 49 år28 rollerPostadresse SKIEN
Ledelse / administrasjon — viser 4 av 4
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | BUTIKKPARTNER AS | 5 | – |
| Daglig leder | FALKUM MATSENTER AS | – | – |
| Daglig leder | GREGORIUS EIENDOM AS | – | – |
| Daglig leder | TRIGG AS | – | – |
Styreverv — viser 24 av 24
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | BROTORVET MAT AS | 55 | – |
| Styrets leder | BØRVE BORCHSENIUS ARKITEKTER AS | 29 | – |
| Styrets leder | GEO VARESENTER AS | 65 | – |
| Styrets leder | GJENSIDIGESTIFTELSEN | 27 | – |
| Styrets leder | GS DAGLIGVAREDRIFT AS | 47 | – |
| Styrets leder | HEDDALSVEIEN DAGLIGVARE AS | 22 | – |
| Styrets leder | KR FJELD AS | 21 | – |
| Styrets leder | LIE CENTER AS | 60 | – |
| Styrets leder | MATHUSET FALKUM AS | 17 | – |
| Styrets leder | MATHUSET FROGNER AS | 37 | – |
| Styrets leder | MATHUSET HESSELBERGSGATE AS | 9 | – |
| Styrets leder | MATHUSET HORTEN AS | 26 | – |
| Styrets leder | MATHUSET KJØRBEKK AS | 34 | – |
| Styrets leder | MATHUSET MYREN AS | 38 | – |
| Styrets leder | MATHUSET SJØBUA AS | 22 | – |
| Styrets leder | MATHUSET SKIEN AS | 73 | – |
| Styrets leder | MATHUSET SKIPPERGATA AS | 23 | – |
| Styrets leder | MATHUSET SKJELSVIK AS | 33 | – |
| Styremedlem | MENY AS | 109 | 513 911 NOK(2025) |
| Styremedlem | RAULAND VARESENTER AS | 30 | – |
| Styrets leder | RIIS HOLDING AS | – | – |
| Styremedlem | STIFTELSEN BACKE, VAUVERT OG HOVUNDS FOND | – | – |
| Styrets leder | TRAN INVEST AS | – | – |
| Styrets leder | TRIGG AS | – | – |
Eierskap (2024) — 7
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| RIIS HOLDING AS | 30 | 100.0 % |
| ENERGEIA AS | 100 | 0.00 % |
| EAM SOLAR AS | 100 | 0.00 % |
| AKER BIOMARINE ASA | 55 | 0.00 % |
| HUNTER GROUP ASA | 25 | 0.00 % |
| ONCOINVENT ASA | 4 | 0.00 % |
| DNB BANK ASA | 30 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
