Tove Karin Fjellheim
Født 1949 · 77 år15 rollerPostadresse FJELLHAMAR
Styreverv — viser 15 av 15
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | BROGAARDEN AS | – | – |
| Styremedlem | LOSBY GODS AS | 118 | – |
| Styremedlem | LOSBYVEIEN TERRASSE AS | – | – |
| Styremedlem | MASSERUD UTVIKLING AS | – | – |
| Styremedlem | OLAVSGAARD DRIFT AS | – | 4 712 NOK(2024) |
| Styremedlem | OLAVSGAARD EIENDOM AS | 9 | – |
| Styremedlem | OLAVSGAARD GRUPPEN AS | – | 0 NOK(2024) |
| Styremedlem | OLAVSGAARD HOTELL AS | 106 | – |
| Styremedlem | OLAVSGAARD HOTELL EIENDOM AS | – | – |
| Styremedlem | OLAVSGAARD KONTORSENTER AS | – | – |
| Styremedlem | OLAVSGAARD NÆRINGSBYGG AS | – | – |
| Styremedlem | OLAVSGAARD NÆRINGSPARK AS | – | – |
| Styremedlem | SANDØ GAARD DA | – | – |
| Styremedlem | STASJONSGAARDEN AS | – | 48 473 NOK(2024) |
| Styremedlem | STRANDGAARDEN AS | – | – |
Eierskap (2024) — 2
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| OLAVSGAARD GRUPPEN AS | 216 | 0.22 % |
| DNB BANK ASA | 781 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
