Torstein Engesland
Født 1986 · 40 år6 rollerPostadresse EVJE
Styreverv — viser 6 av 6
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | EIKJÅKNODDEN AS | – | – |
| Styrets leder | EVJE OG HORNNES JEGER OG FISKARLAG | – | – |
| Styremedlem | EVJE PEIS OG VARME AS | – | – |
| Styremedlem | NOMELANDSMOEN EIGEDOM AS | – | – |
| Styremedlem | ODDE EIENDOM AS | – | – |
| Styremedlem | ODDE SAGBRUK AS | 32 | – |
Eierskap (2024) — 1
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| ODDE SAGBRUK AS | 10 | 10.0 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
