Torry Pedersen
Født 1957 · 69 år9 rollerPostadresse VOLLEN
Ledelse / administrasjon — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | AMMATOKA AS | – | – |
Styreverv — viser 8 av 8
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | AMMATOKA AS | – | – |
| Styremedlem | ASCHEHOUG AS | 235 | – |
| Styremedlem | ASCHEHOUG HOLDING AS | – | – |
| Styrets leder | DIGITAL INSIGHT AS | – | – |
| Styremedlem | FORLAGSBOKHANDLER WILLIAM NYGAARDS LEGAT STI | – | – |
| Styremedlem | FREDRIKSTAD FOTBALLKLUBB | 119 | – |
| Styrets leder | LITTERATURHUSET FREDRIKSTAD STI | 15 | – |
| Styremedlem | MAGISTER MADS WIEL NYGAARDS LEGAT STI | – | – |
Eierskap (2024) — 7
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| AMMATOKA AS | 50 | 100.0 % |
| KVIKSTEP AS | 1 667 | 1.37 % |
| SWISS LIFE REF ESG NORDIC 2022 INVEST I AS | 20 000 | 0.06 % |
| SWISS LIFE REF NORDIC 2018 INVEST AS | 20 000 | 0.05 % |
| SWISS LIFE REF NORDIC 2020 INVEST AS | 20 000 | 0.04 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | 8 894 | 0.00 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | 4 000 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
