Torleif Ernstsen
Født 1977 · 49 år5 rollerPostadresse OSLO
Ledelse / administrasjon — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | RYPESTRAND SJØBAD AS | – | – |
Styreverv — viser 4 av 4
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | OLAHEIM GRUNNEIERLAG | – | – |
| Styremedlem | RYPESTRAND SJØBAD AS | – | – |
| Styremedlem | SAMEIET GUDBRANDSGARD APARTMENTS | – | – |
| Styremedlem | Å - RØDSAND OG OMEGN UTMARKSLAG SA | – | – |
Eierskap (2024) — 3
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| RYPESTRAND SJØBAD AS | 30 | 100.0 % |
| SPAREBANK 1 SMN | 3 000 | 0.00 % |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE | 2 000 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
