Tore Hauge
Født 1976 · 50 år8 rollerPostadresse OSLO
Ledelse / administrasjon — viser 2 av 2
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | LEVITATE AS | – | – |
| Daglig leder | WANGORA GROUP AS | – | – |
Styreverv — viser 5 av 5
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | GLOPPEN PRODUSENTLAG SA | – | – |
| Styremedlem | LEVITATE AS | – | – |
| Styremedlem | MALME OG RØSHOL ELVEEIERLAG | – | – |
| Styremedlem | SYLTEOSEN BEDEHUS | – | – |
| Styrets leder | WANGORA GROUP AS | – | – |
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | TORE HAUGE | – | – |
Eierskap (2024) — 7
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| WANGORA GROUP AS | 35 000 | 100.0 % |
| LEVITATE AS | 10 | 20.0 % |
| PIONEER PROPERTY GROUP ASA | 280 | 0.00 % |
| RANA GRUBER ASA | 580 | 0.00 % |
| NORAM DRILLING AS | 600 | 0.00 % |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA | 340 | 0.00 % |
| AKER BP ASA | 75 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
