Tore Gunnar Bergstøl
Født 1953 · 73 år19 rollerPostadresse NORE
Ledelse / administrasjon — viser 4 av 4
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | BERGSTØL PUKKVERK OG SANDTAK AS | – | – |
| Daglig leder | NORE HOLDING AS | – | – |
| Daglig leder | NUMEDAL BETONG AS | – | – |
| Daglig leder | NUMEDAL NATURSTEIN AS | – | – |
Styreverv — viser 14 av 14
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | BERGSTØL PUKKVERK OG SANDTAK AS | – | – |
| Styremedlem | BYGDEBILEN I NORE OG UVDAL | – | – |
| Styremedlem | DALSET UTVIKLING AS | – | – |
| Styrets leder | NORE BYGG AS | 20 | – |
| Styremedlem | NORE FJELLDRIFT AS | – | – |
| Styrets leder | NORE HOLDING AS | – | – |
| Styremedlem | NORE OG UVDAL HYTTEFORBUND | – | – |
| Styremedlem | NORGES LASTEBILEIER-FORBUND AVDELING BUSKERUD | – | – |
| Styremedlem | NUMEDAL BYGGSYSTEMER AS | 7 | – |
| Styremedlem | NUMEDAL LASTEBILEIERFORENING | – | – |
| Styremedlem | NUMEDAL NATURSTEIN AS | – | – |
| Styrets leder | NUMEDAL NÆRINGSPARK AS | – | 0 NOK(2024) |
| Styremedlem | RØDBERG EIENDOM AS | – | – |
| Styremedlem | UVDAL BIOENERGI AS | – | – |
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | BERGSTØL TORE | – | – |
Eierskap (2024) — 4
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| NORE HOLDING AS | 80 | 33.3 % |
| BERGSTØL PUKKVERK OG SANDTAK AS | 1 275 | 25.0 % |
| RØDBERG EIENDOM AS | 205 000 | 6.12 % |
| SKUE SPAREBANK | 150 | 0.01 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
