Tor Michael Stolpestad
Født 1969 · 57 år7 rollerPostadresse SØGNE
Ledelse / administrasjon — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | AGDER EXPO AID OFFICE | – | – |
| Daglig leder | FALLERALLERA HOLDING AS | – | – |
| Daglig leder | HEISANN EIENDOM AS | – | – |
Styreverv — viser 4 av 4
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | AGDER EXPO AID OFFICE | – | – |
| Styrets leder | FALLERALLERA HOLDING AS | – | – |
| Styrets leder | HEISANN EIENDOM AS | – | – |
| Styremedlem | PCN AVDELING AGDER | – | – |
Eierskap (2024) — 6
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| FALLERALLERA HOLDING AS | 30 | 100.0 % |
| HEISANN EIENDOM AS | 100 | 100.0 % |
| AKER SOLUTIONS ASA | 63 | 0.00 % |
| AKASTOR ASA | 35 | 0.00 % |
| AKER CARBON CAPTURE ASA | 35 | 0.00 % |
| AKER HORIZONS ASA | 4 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
