Tone Frost Bathen
Født 1970 · 56 år10 rollerPostadresse TRONDHEIM
Ledelse / administrasjon — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | SØS3 HOLDING AS | – | – |
| Daglig leder | TFB HOLDING AS | – | – |
| Daglig leder | TONE BATHEN HOLDING AS | – | – |
Styreverv — viser 7 av 7
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | FROST EIENDOM AS | 25 | – |
| Styremedlem | FROST HOLDING AS | – | – |
| Styremedlem | FROST PROSJEKT AS | – | – |
| Styremedlem | STIFTELSEN FROSTFONDET | – | – |
| Styrets leder | SØS3 HOLDING AS | – | – |
| Styrets leder | TFB HOLDING AS | – | – |
| Styrets leder | TONE BATHEN HOLDING AS | – | – |
Eierskap (2024) — 1
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| TONE BATHEN HOLDING AS | 100 000 | 100.0 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
