Tom-Erik Haug
Født 1971 · 55 år13 rollerPostadresse OSLO
Ledelse / administrasjon — viser 2 av 2
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | BOTHEO AS | – | – |
| Daglig leder | GLASSPAPER GROUP AS | 5 | – |
Styreverv — viser 11 av 11
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | ADAPTIVA AS | – | – |
| Styrets leder | ARTISAN CONSULTING AS | 10 | – |
| Styremedlem | BEKKELAGET BÅTFORENING | – | – |
| Styrets leder | BOTHEO AS | – | – |
| Styrets leder | GLASSPAPER LEARNING AS | 25 | – |
| Styrets leder | GLASSPAPER PEOPLE AS | 41 | – |
| Styrets leder | GLASSPAPER PEOPLE MANAGEMENT AS | 11 | – |
| Styrets leder | IGM AS | – | – |
| Styrets leder | KAMUDE AS | – | 360 NOK(2024) |
| Styrets leder | SAMEIET STØTTUMVEIEN 3 | – | – |
| Styremedlem | XTRAMILE AS | 11 | – |
Eierskap (2024) — 2
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| BOTHEO AS | 100 | 100.0 % |
| AKER BIOMARINE ASA | 27 410 | 0.03 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
