Tobias Hansen
Født 1998 · 28 år11 rollerPostadresse LYNGSEIDET
Ledelse / administrasjon — viser 4 av 4
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | HABRE - FLEXIBLE LIVING AS | – | – |
| Daglig leder | HABRE NORD AS | – | – |
| Daglig leder | HABRE PARTNERSHIP AS | – | – |
| Daglig leder | KETO HOLDING AS | – | – |
Styreverv — viser 6 av 6
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | HABRE - FLEXIBLE LIVING AS | – | – |
| Styremedlem | HABRE NORD AS | – | – |
| Styremedlem | HABRE PARTNERSHIP AS | – | – |
| Styremedlem | KETO HOLDING AS | – | – |
| Styrets leder | KOPPANGEN HOLDING AS | – | – |
| Styremedlem | VIRVU AS | – | 25 NOK(2024) |
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | TOBIAS HANSEN | – | – |
Eierskap (2024) — 2
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| KOPPANGEN HOLDING AS | 1 000 | 100.0 % |
| ABEL TECHNOLOGIES AS | 1 000 | 0.07 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
