Tim Gustavsson
Født 1972 · 54 år1 rollePostadresse OSLO
Styreverv — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | LEGEMIDDELGROSSISTFORENINGEN | – | – |
Eierskap (2024) — 10
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| AYFIE INTERNATIONAL AS | 125 | 0.00 % |
| SAGA PURE ASA | 1 000 | 0.00 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | 520 | 0.00 % |
| B2 IMPACT ASA | 200 | 0.00 % |
| IDEX BIOMETRICS ASA | 330 | 0.00 % |
| ENSURGE MICROPOWER ASA | 67 | 0.00 % |
| DNB BANK ASA | 100 | 0.00 % |
| AXACTOR ASA | 17 | 0.00 % |
| XXL AS | 1 | 0.00 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 5 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
