Thor Olav Myklebust
Født 1989 · 37 år1 rollePostadresse OSLO
Styreverv — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | THODIN HOLDING AS | – | – |
Eierskap (2024) — 16
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| THODIN HOLDING AS | 1 000 | 33.3 % |
| BREKKE & STRAND HOLDING AS | 670 | 0.66 % |
| AIRTHINGS ASA | 5 000 | 0.00 % |
| NEXT BIOMETRICS GROUP ASA | 1 200 | 0.00 % |
| NORCONSULT ASA | 1 302 | 0.00 % |
| GRIEG SEAFOOD ASA | 110 | 0.00 % |
| BONHEUR ASA | 26 | 0.00 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 475 | 0.00 % |
| ATEA ASA | 50 | 0.00 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | 60 | 0.00 % |
| SALMAR ASA | 35 | 0.00 % |
| TELENOR ASA | 325 | 0.00 % |
| ORKLA ASA | 146 | 0.00 % |
| EQUINOR ASA | 330 | 0.00 % |
| NORSK HYDRO ASA | 208 | 0.00 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 12 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
