Thor Kjell Kaddeberg
Født 1964 · 62 år2 rollerPostadresse KRISTIANSAND S
Styreverv — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | BORTELID UTMARKSLAG SA | – | – |
Fratrådte roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Varamedlem | LOMTJØNNTOPPEN AS | – | – |
Eierskap (2024) — 16
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | 40 000 | 0.00 % |
| SPAREBANKEN SØR | 920 | 0.00 % |
| NORSKE SKOG ASA | 1 000 | 0.00 % |
| KITRON ASA | 2 000 | 0.00 % |
| BELSHIPS AS | 2 000 | 0.00 % |
| REC SILICON ASA | 3 000 | 0.00 % |
| SOLSTAD OFFSHORE ASA | 500 | 0.00 % |
| SPAREBANKEN NORGE | 600 | 0.00 % |
| ELKEM ASA | 2 500 | 0.00 % |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA | 500 | 0.00 % |
| SOLSTAD MARITIME ASA | 500 | 0.00 % |
| OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA | 100 | 0.00 % |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA | 300 | 0.00 % |
| ORKLA ASA | 600 | 0.00 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 200 | 0.00 % |
| EQUINOR ASA | 100 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
