Thor Johansen
Født 1953 · 73 år1 rollePostadresse ÅS
Styreverv — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | PENSJONISTFORBUNDET OSLO | – | – |
Eierskap (2024) — 11
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| CAPSOL TECHNOLOGIES ASA | 1 000 | 0.00 % |
| BORREGAARD ASA | 1 392 | 0.00 % |
| BERGEN CARBON SOLUTIONS AS | 500 | 0.00 % |
| ORKLA ASA | 2 835 | 0.00 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 409 | 0.00 % |
| DNB BANK ASA | 2 082 | 0.00 % |
| NORSK HYDRO ASA | 1 338 | 0.00 % |
| TELENOR ASA | 650 | 0.00 % |
| TELENOR ASA | 575 | 0.00 % |
| EQUINOR ASA | 924 | 0.00 % |
| EQUINOR ASA | 77 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
