Thor Fredrik Sylvester Jensen
Født 1951 · 75 år4 rollerPostadresse BERGEN
Styreverv — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | OLSVIK HELSEHUS 2 AS | – | – |
| Styremedlem | SAMEIET OLSVIK HELSEHUS | – | – |
| Styrets leder | SYLVESTER INVEST AS | – | – |
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | THOR FREDRIK SYLVESTER JENSEN TANNLEGE | – | – |
Eierskap (2024) — 6
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| SYLVESTER INVEST AS | 100 | 100.0 % |
| PROXIMAR SEAFOOD AS | 4 831 | 0.00 % |
| GENTIAN DIAGNOSTICS ASA | 500 | 0.00 % |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA | 200 | 0.00 % |
| SOFTOX SOLUTIONS AS | 500 | 0.00 % |
| ONCOINVENT ASA | 10 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
