Thor Flink Andersen
Født 1952 · 74 år1 rollePostadresse FREDRIKSTAD
Styreverv — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | FIFTH GENERATION AS | – | – |
Eierskap (2024) — 16
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| LOSJEVEIEN 2 AS | 400 | 5.26 % |
| BORG INVEST AS | 6 060 | 0.01 % |
| FIRMUS GROUP AS | 7 586 | 0.00 % |
| PCI BIOTECH HOLDING ASA | 290 | 0.00 % |
| ITERA ASA | 120 | 0.00 % |
| INDUCT AS | 17 | 0.00 % |
| NORSKE SKOG ASA | 47 | 0.00 % |
| SATS ASA | 28 | 0.00 % |
| NEL ASA | 199 | 0.00 % |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA | 4 | 0.00 % |
| CIRCIO HOLDING ASA | 3 | 0.00 % |
| TECHSTEP ASA | 1 | 0.00 % |
| PROXIMAR SEAFOOD AS | 3 | 0.00 % |
| MOWI ASA | 10 | 0.00 % |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | 3 | 0.00 % |
| ENSURGE MICROPOWER ASA | 1 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
