Thomas Johannessen
Født 1987 · 39 år2 rollerPostadresse FYLLINGSDALEN
Styreverv — viser 2 av 2
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | KRISTINE JOHANNESSEN AS | – | – |
| Styremedlem | VELFORENINGEN NYGÅRDSVIKVEIEN 43A-49C | – | – |
Eierskap (2024) — 8
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| HYNION AS | 830 | 0.00 % |
| FJORD DEFENCE GROUP ASA | 1 125 | 0.00 % |
| THOR MEDICAL ASA | 805 | 0.00 % |
| LOKOTECH GROUP AS | 380 | 0.00 % |
| XXL AS | 16 | 0.00 % |
| REC SILICON ASA | 130 | 0.00 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 190 | 0.00 % |
| SOFTOX SOLUTIONS AS | 45 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
