Thomas Havnegjerde
Født 1962 · 64 år9 rollerPostadresse HØVIK
Ledelse / administrasjon — viser 4 av 4
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | CARES MOBILE UNITS AS | 27 | 89 118 NOK(2025) |
| Daglig leder | CARES REMOTE SITES NORWAY AS | 32 | – |
| Daglig leder | JONVIC AS | – | – |
| Daglig leder | SODEXO AS | 668 | – |
Styreverv — viser 5 av 5
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | CARES MOBILE UNITS AS | 27 | 89 118 NOK(2025) |
| Styremedlem | CARES REMOTE SITES NORWAY AS | 32 | – |
| Styrets leder | EIERSEKSJONSSAMEIET SKIGAARDEN II | – | – |
| Styrets leder | JONVIC AS | – | – |
| Styremedlem | SODEXO AS | 668 | – |
Eierskap (2024) — 4
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| JONVIC AS | 948 | 50.0 % |
| VIKING ARM MEDICAL AS | 250 | 0.22 % |
| MECSENSE AS | 5 000 | 0.17 % |
| VIKING ARM AS | 163 | 0.15 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
