Thomas Bøe
Født 1976 · 50 år5 rollerPostadresse BERGEN
Styreverv — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | FAST AS | – | – |
| Varamedlem | SKJERGARDSVEGEN SAMEIGE | – | – |
| Styrets leder | ÅGOTNES LEGEKONTOR DA | – | – |
Andre roller — viser 2 av 2
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | LEGE THOMAS BØE | – | – |
| Deltaker med delt ansvar | ÅGOTNES LEGEKONTOR DA | – | – |
Eierskap (2024) — 7
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| FAST AS | 25 | 25.0 % |
| GREEN MINERALS AS | 2 000 | 0.01 % |
| SATS ASA | 900 | 0.00 % |
| OTOVO ASA | 182 | 0.00 % |
| GRIEG SEAFOOD ASA | 30 | 0.00 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 22 | 0.00 % |
| EQUINOR ASA | 24 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
