Svein Festervoll
Født 1949 · 77 år1 rollePostadresse ARENDAL
Styreverv — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | MANDSKORET KVAD | – | – |
Eierskap (2024) — 13
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| ACTIESELSKABET KOLBJØRN | 2 | 0.11 % |
| PETRONOR E&P ASA | 450 | 0.00 % |
| WILSON ASA | 100 | 0.00 % |
| NORDIC MINING ASA | 200 | 0.00 % |
| THOR MEDICAL ASA | 100 | 0.00 % |
| KITRON ASA | 50 | 0.00 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | 30 | 0.00 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 12 | 0.00 % |
| ENSURGE MICROPOWER ASA | 14 | 0.00 % |
| MOWI ASA | 10 | 0.00 % |
| DNB BANK ASA | 23 | 0.00 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 2 | 0.00 % |
| TGS ASA | 1 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
