Stein-Erik Val
Født 1966 · 60 år10 rollerPostadresse NESODDEN
Ledelse / administrasjon — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | INONE AS - PARKETTHUSET STILLHET MAKESIT | 11 | – |
| Forretningsfører | KRANGE ØSTRE GÅRD DA | – | – |
| Daglig leder | MAKES IT AS | – | – |
Styreverv — viser 6 av 6
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | CARPE DIEM STIFTELSEN | 5 | – |
| Styrets leder | INONE AS - PARKETTHUSET STILLHET MAKESIT | 11 | – |
| Styrets leder | KRANGE ØSTRE GÅRD DA | – | – |
| Styrets leder | MAKES IT AS | – | – |
| Styrets leder | SANITÆR OG VARMEVAKTA AS | 7 | – |
| Styrets leder | STILLHET AS | – | – |
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Deltaker med delt ansvar | KRANGE ØSTRE GÅRD DA | – | – |
Eierskap (2024) — 1
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| MAKES IT AS | 10 000 | 100.0 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
