Sofya Aleksandrovna Dudaeva
Født 1985 · 41 år2 rollerPostadresse KLEPP STASJON
Styreverv — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | INSIMUL | – | – |
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | SOFYA DUDAEVA | – | – |
Eierskap (2024) — 15
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| SOLSTAD OFFSHORE ASA | 290 | 0.00 % |
| EDDA WIND ASA | 341 | 0.00 % |
| AQUA BIO TECHNOLOGY ASA | 200 | 0.00 % |
| POLIGHT ASA | 210 | 0.00 % |
| REC SILICON ASA | 540 | 0.00 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | 1 060 | 0.00 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | 140 | 0.00 % |
| VÅR ENERGI ASA | 410 | 0.00 % |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | 35 | 0.00 % |
| AKER BP ASA | 48 | 0.00 % |
| SALMAR ASA | 5 | 0.00 % |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA | 15 | 0.00 % |
| SCATEC ASA | 5 | 0.00 % |
| DNB BANK ASA | 24 | 0.00 % |
| EQUINOR ASA | 33 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
