Sissi Christiane Stove Lorentzen
Født 1961 · 65 år5 rollerPostadresse OSLO
Styreverv — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | HILLE-KLEPPE SAUESAMDRIFT OG LANDSKAPSPLEIE DA | – | – |
| Styrets leder | JSL AS | – | – |
| Styrets leder | STOREMO AS | – | – |
Andre roller — viser 2 av 2
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Deltaker med delt ansvar | HILLE-KLEPPE SAUESAMDRIFT OG LANDSKAPSPLEIE DA | – | – |
| Innehaver | SISSI STOVE LORENTZEN KLINISK ERNÆRING | – | – |
Eierskap (2024) — 8
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| STOREMO AS | 250 | 25.0 % |
| HAGA GOLF AS | 1 | 0.06 % |
| SERODUS AS | 6 667 | 0.04 % |
| EIENDOMSSPAR AS | 1 000 | 0.00 % |
| SPAREBANK 1 SMN | 500 | 0.00 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 1 481 | 0.00 % |
| STOREBRAND ASA | 1 000 | 0.00 % |
| ONCOINVENT ASA | 44 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
