Silje Lund
Født 1986 · 40 år1 rollePostadresse NAMSOS
Fratrådte roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | NAMSOS FPU | – | – |
Eierskap (2024) — 9
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| ONCOINVENT ASA | 29 | 0.00 % |
| NORDIC MINING ASA | 8 | 0.00 % |
| AXACTOR ASA | 7 | 0.00 % |
| AKER SOLUTIONS ASA | 10 | 0.00 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | 12 | 0.00 % |
| CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA | 3 | 0.00 % |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA | 3 | 0.00 % |
| SALMON EVOLUTION ASA | 4 | 0.00 % |
| AKER BP ASA | 4 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
