Sigve Kahrs
Født 1992 · 34 år7 rollerPostadresse NESTTUN
Ledelse / administrasjon — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | ETEKTOR AS | – | – |
| Daglig leder | SIGVE AS | – | – |
| Daglig leder | SIGVE KAHRS HOLDING AS | – | – |
Styreverv — viser 4 av 4
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | ETEKTOR AS | – | – |
| Styremedlem | NATTLANDSLIA 3 AS | – | – |
| Styrets leder | SIGVE AS | – | – |
| Styrets leder | SIGVE KAHRS HOLDING AS | – | – |
Eierskap (2024) — 3
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| SIGVE KAHRS HOLDING AS | 30 | 100.0 % |
| ETEKTOR AS | 1 300 | 59.9 % |
| CRAYONANO AS | 5 962 | 0.02 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
