Rune Lødemel
Født 1955 · 71 år1 rollePostadresse SORTLAND
Styreverv — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | HOLM NAUSTLAG | – | – |
Eierskap (2024) — 14
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| SKUE SPAREBANK | 100 | 0.00 % |
| PIONEER PROPERTY GROUP ASA | 159 | 0.00 % |
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA | 4 000 | 0.00 % |
| AURORA EIENDOM AS | 100 | 0.00 % |
| VOW GREEN METALS AS | 155 | 0.00 % |
| STOREBRAND ASA | 250 | 0.00 % |
| VOW ASA | 155 | 0.00 % |
| REC SILICON ASA | 114 | 0.00 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | 34 | 0.00 % |
| EQUINOR ASA | 407 | 0.00 % |
| NORSK HYDRO ASA | 250 | 0.00 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 31 | 0.00 % |
| ORKLA ASA | 100 | 0.00 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 35 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
