Rune Johansen
Født 1968 · 58 år23 rollerPostadresse HAUGESUND
Ledelse / administrasjon — viser 4 av 4
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | BUSINESS CONCENTRIC GROUP AS | – | – |
| Daglig leder | CIRCLE GREEN AS | – | 0 NOK(2025) |
| Daglig leder | PARTNER1 BEMANNING AS | – | – |
| Daglig leder | PARTNER1 NORGE AS | – | – |
Styreverv — viser 18 av 18
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2. NØTTERØY SPEIDERGRUPPE | – | – |
| Styrets leder | BUSINESS CONCENTRIC GROUP AS | – | – |
| Styremedlem | CIRCLE GREEN AS | – | 0 NOK(2025) |
| Styrets leder | DATAPOWER LEARNING AS | – | – |
| Styrets leder | DATAPOWER SKOLE AS | – | – |
| Styrets leder | DATAPOWER SKOLEDRIFT AS | – | – |
| Styremedlem | EIERSEKSJONSAMEIET KARISVINGEN 16-30 | – | – |
| Styremedlem | KLEIVERVEIEN VEL | – | – |
| Styrets leder | LA2AB ASKER OG BÆRUMGRUPPEN AV NRRL | – | – |
| Styrets leder | LERA AS | – | – |
| Styremedlem | MØLLA EIENDOM AS | – | – |
| Styremedlem | MØLLA INC | – | – |
| Styrets leder | NORSK FORENING FOR ARVELIG- SPASTISK PARAPARESE/- ATAKSI (NASPA) | – | – |
| Styrets leder | PARTNER1 BEMANNING AS | – | – |
| Styremedlem | PARTNER1 NORGE AS | – | – |
| Varamedlem | RYES AS | – | – |
| Styrets leder | SAMEIET STADSINGENIØR DAHLS GATE 41 | – | – |
| Styremedlem | VI-GRUPPEN AS | – | – |
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | JOHANSEN ENTERTAINMENT | – | – |
Eierskap (2024) — 8
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| BUSINESS CONCENTRIC GROUP AS | 330 | 100.0 % |
| MØLLA EIENDOM AS | 2 | 20.0 % |
| GLOBAL INFRASTRUKTUR I AS | 10 000 | 0.02 % |
| NORSK HYDRO ASA | 6 931 | 0.00 % |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | 110 | 0.00 % |
| SPAREBANK 1 ØSTLANDET | 134 | 0.00 % |
| EQUINOR ASA | 230 | 0.00 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 1 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
