Roar Bekker
Født 1957 · 69 år3 rollerPostadresse NESØYA
Ledelse / administrasjon — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | CANNUBI AS | – | – |
Styreverv — viser 2 av 2
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | ASKER DEMENSFORENING - NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN | – | – |
| Styrets leder | CANNUBI AS | – | – |
Eierskap (2024) — 11
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| CANNUBI AS | 100 | 100.0 % |
| PSEUDOMONAS STUDIOS AS | 225 | 20.0 % |
| REC SILICON ASA | 25 000 | 0.01 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | 50 000 | 0.01 % |
| DNO ASA | 30 000 | 0.00 % |
| GRIEG SEAFOOD ASA | 2 000 | 0.00 % |
| SCATEC ASA | 1 000 | 0.00 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | 1 000 | 0.00 % |
| TGS ASA | 1 000 | 0.00 % |
| ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA | 250 | 0.00 % |
| AKER BP ASA | 500 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
