Richard Olsen
Født 1979 · 47 år1 rollePostadresse JEVNAKER
Styreverv — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | BUTTENTJERN LERDUESKYTTERKLUBB | – | – |
Eierskap (2024) — 8
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| ONCOINVENT ASA | 6 000 | 0.02 % |
| NORSK TITANIUM AS | 30 000 | 0.00 % |
| NORSE ATLANTIC ASA | 5 000 | 0.00 % |
| AQUA BIO TECHNOLOGY ASA | 2 800 | 0.00 % |
| AKER SOLUTIONS ASA | 6 000 | 0.00 % |
| VEIDEKKE ASA | 1 000 | 0.00 % |
| NEL ASA | 10 000 | 0.00 % |
| ATLANTIC SAPPHIRE ASA | 5 000 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
