Richard Ødegaard
Født 1976 · 50 år3 rollerPostadresse BIRI
Styreverv — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE, INNLANDET FYLKESLAG | – | – |
| Styremedlem | NORGES BLINDEFORBUND OPPLAND | – | – |
| Styremedlem | OTTADALEN LOKALLAG AV NORGES BLINDEFORBUND | – | – |
Eierskap (2024) — 3
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| KMC PROPERTIES ASA | 1 850 | 0.00 % |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA | 500 | 0.00 % |
| DOF GROUP ASA | 182 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
