Ragnhild Maria Martinez Talsnes
Født 1976 · 50 år6 rollerPostadresse GODVIK
Ledelse / administrasjon — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | FIRST TRADING AS | 13 | – |
| Daglig leder | LUNA LOUNGE AS | – | – |
| Daglig leder | NATURAL ORIGIN BRANDS AS | – | – |
Styreverv — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | FIRST TRADING AS | 13 | – |
| Styrets leder | LUNA LOUNGE AS | – | – |
| Styrets leder | NATURAL ORIGIN BRANDS AS | – | – |
Eierskap (2024) — 4
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| NATURAL ORIGIN BRANDS AS | 100 | 100.0 % |
| LUNA LOUNGE AS | 56 | 56.0 % |
| FIRST TRADING AS | 40 | 40.0 % |
| ALLGO AS | 50 | 5.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
