Preben Aas
Født 1953 · 73 år3 rollerPostadresse OSLO
Styreverv — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | BUA USTAOSET AS | 9 | 20 570 NOK(2024) |
| Styremedlem | EDRINGTON NORWAY AS | – | 71 039 NOK(2025) |
| Varamedlem | THOV HOLDING AS | – | 1 085 NOK(2024) |
Eierskap (2024) — 4
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| BUA USTAOSET AS | 3 | 0.01 % |
| MENTOR MEDIER AS | 250 | 0.00 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | 250 | 0.00 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | 250 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
