Petter Johan Sandvand Crantz
Født 1999 · 27 år5 rollerPostadresse HAFSLUNDSØY
Styreverv — viser 4 av 4
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | ENKELDRIFT AS | – | – |
| Styremedlem | HELGEBYVEIEN BORETTSLAG | – | – |
| Styremedlem | LANDSORGANISASJONEN FOR TVERRKIRKELIGE UNGDOMSARBEID | 6 | – |
| Styrets leder | SANDVAND AS | – | – |
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | PETTER JOHAN SANDVAND | – | – |
Eierskap (2024) — 11
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| SANDVAND AS | 1 000 | 100.0 % |
| BOUVET ASA | 405 | 0.00 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | 500 | 0.00 % |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA | 4 | 0.00 % |
| NEL ASA | 190 | 0.00 % |
| DNB BANK ASA | 122 | 0.00 % |
| SELVAAG BOLIG ASA | 7 | 0.00 % |
| DNO ASA | 49 | 0.00 % |
| POLIGHT ASA | 5 | 0.00 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 2 | 0.00 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 1 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
