Peter Haltorp
Født 1968 · 58 år10 roller
Styreverv — viser 8 av 8
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | BARBU KULTURFABRIKK | – | – |
| Styremedlem | DINA-STIFTELSEN | – | – |
| Styremedlem | NYE SCENE MUSICA | – | – |
| Styremedlem | PASTORLUNSJ | – | – |
| Styremedlem | REACH THE NATIONS | – | – |
| Styremedlem | SARONS DAL AS | – | – |
| Styremedlem | STIFTELSEN INGEN UTELATT | 22 | – |
| Styremedlem | SØRLANDSKIRKEN | 11 | – |
Andre roller — viser 2 av 2
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | LYDFABRIKKEN Peter Haltorp | – | – |
| Deltaker med fullt ansvar | MUSIKALEN ST VALENTIN ANS | – | – |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
