Per Olav Skjesol
Født 1966 · 60 år5 rollerPostadresse ÅSENFJORD
Styreverv — viser 4 av 4
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF | 104 | – |
| Styremedlem | IL AASGUTEN | – | – |
| Styrets leder | NEDRE ÅSEN UTMARKSLAG SA | – | – |
| Styremedlem | SANDVIKVEGEN SAMEIE | – | – |
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | PER OLAV SKJESOL | – | – |
Eierskap (2024) — 5
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| AS BØNDERNES HUS | 4 | 0.11 % |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA | 223 | 0.00 % |
| PHOTOCURE ASA | 20 | 0.00 % |
| EQUINOR ASA | 400 | 0.00 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 100 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
