Per Kristian Lunden
Født 1957 · 69 år10 roller
Ledelse / administrasjon — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | HOMMEVANNSVEIEN SA | – | – |
Styreverv — viser 8 av 8
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | APOTEKER K KNUTSEN OG HUSTRU MED FLERES LEGAT STI | – | – |
| Styremedlem | FESTIVALFORUM AUST-AGDER | – | – |
| Styrets leder | HOMMEVANNSVEIEN SA | – | – |
| Styremedlem | MIMETA - SENTER FOR KULTUR OG UTVIKLING AS | – | – |
| Styrets leder | RISØR ARBEIDERPARTI | – | – |
| Styrets leder | STIFTELSE FOR SOSIALT VANSKELIGSTILTE I RISØR KOMMUNE | – | – |
| Styremedlem | STIFTELSEN RISØR KAMMERMUSIKKFEST | – | – |
| Styrets leder | SØSTRENE REGINA OG MARGIT GAHRSENS LEGAT STI | – | – |
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | LUNDEN PER KRISTIAN | – | – |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
