Paul Are Angell Killie
Født 1959 · 67 år6 rollerPostadresse OSLO
Ledelse / administrasjon — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | CLOUDWALKER AS | – | – |
| Daglig leder | KAPA INVEST AS | – | – |
| Forretningsfører | KATHRINES BOOTCAMP KATHRINE VISNES SOGGE | – | – |
Styreverv — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | ASSOCIATION OF ENTERPRISE ARCHITECTURE, NORWAY CHAPTER | – | – |
| Styremedlem | CLOUDWALKER AS | – | – |
| Styrets leder | KAPA INVEST AS | – | – |
Eierskap (2024) — 2
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| KAPA INVEST AS | 3 000 | 100.0 % |
| REC SILICON ASA | 1 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
