Pål Christian Pedersen
Født 1971 · 55 år11 rollerPostadresse TROMSØ
Ledelse / administrasjon — viser 5 av 5
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | KLØVERVEGEN 15 AS | – | – |
| Daglig leder | PCP EIENDOMSINVEST AS | – | – |
| Daglig leder | PEVA EIENDOM AS | – | – |
| Daglig leder | PEVI AS | – | – |
| Daglig leder | TAKST & BYGGKONTROLL AS | – | – |
Styreverv — viser 6 av 6
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | HUSAN AS | – | – |
| Styrets leder | KLØVERVEGEN 15 AS | – | – |
| Styrets leder | PCP EIENDOMSINVEST AS | – | – |
| Styrets leder | PEVA EIENDOM AS | – | – |
| Styrets leder | PEVI AS | – | – |
| Styrets leder | TAKST & BYGGKONTROLL AS | – | – |
Eierskap (2024) — 3
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| PEVI AS | 1 000 | 100.0 % |
| KLØVERVEGEN 15 AS | 24 | 24.0 % |
| TROMS TAKST AS | 24 | 24.0 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
