Øystein Birgitsen
Født 1948 · 78 år8 roller
Ledelse / administrasjon — viser 2 av 2
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | DEANU JA VÁRJJAT DOALVESEARVI/TANA OG VERANGER TRAVLAG | – | – |
| Daglig leder | FELLESLISTE NESSEBY, SP, SAB, H, TVERRPOL./ OKTASAšLISTU UNJARGA | – | – |
Styreverv — viser 6 av 6
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | DEANU JA VÁRJJAT DOALVESEARVI/TANA OG VERANGER TRAVLAG | – | – |
| Styrets leder | FELLESLISTE NESSEBY, SP, SAB, H, TVERRPOL./ OKTASAšLISTU UNJARGA | – | – |
| Styremedlem | NESSEBY BYGDELAG/ UNJARGA GILISEARVI | – | – |
| Styrets leder | NESSEBY SENTERPARTI | – | – |
| Styrets leder | UNJÁRGGA DOLOS SÁVZZA SEARVI NESSEBY VILLSAULAG | – | – |
| Styremedlem | UNJÁRGGA SÁMIID SEARVI - NESSEBY SAMEFORENING | – | – |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
