Ole Martin Vold Sæbø
Født 2002 · 24 år8 rollerPostadresse FØRDE
Ledelse / administrasjon — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | DROPPER AS | – | – |
| Daglig leder | NETTBUTIKKLØSNINGER AS | – | – |
| Daglig leder | SÆBØ ASSETS AS | – | – |
Styreverv — viser 5 av 5
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | DROPPER AS | – | – |
| Styrets leder | NETTBUTIKKLØSNINGER AS | – | – |
| Styrets leder | PEKKA AS | – | – |
| Styrets leder | SÆBØ ASSETS AS | – | – |
| Styrets leder | TRIPPER AS | – | – |
Eierskap (2024) — 1
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| SÆBØ ASSETS AS | 30 000 | 100.0 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
