Ole Johan Jørstad
Født 1985 · 41 år7 rollerPostadresse INDERØY
Ledelse / administrasjon — viser 2 av 2
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | SANNAN-HOLDING AS | – | – |
| Daglig leder | VETERINÆR JØRSTAD AS | – | – |
Styreverv — viser 4 av 4
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | JØBE EIENDOM AS | – | – |
| Styrets leder | SANNAN-HOLDING AS | – | – |
| Styremedlem | VERDAL DYREKLINIKK AS | – | – |
| Styrets leder | VETERINÆR JØRSTAD AS | – | – |
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | OLE JOHAN JØRSTAD | – | – |
Eierskap (2024) — 21
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| SANNAN-HOLDING AS | 30 | 100.0 % |
| VERDAL DYREKLINIKK AS | 34 | 34.0 % |
| JØBE EIENDOM AS | 34 | 34.0 % |
| OKEA ASA | 4 000 | 0.00 % |
| ZELLUNA ASA | 1 170 | 0.00 % |
| XXL AS | 600 | 0.00 % |
| STOREBRAND ASA | 6 400 | 0.00 % |
| KITRON ASA | 1 250 | 0.00 % |
| MULTICONSULT ASA | 100 | 0.00 % |
| ELKEM ASA | 1 500 | 0.00 % |
| AKER BP ASA | 1 482 | 0.00 % |
| TGS ASA | 450 | 0.00 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | 500 | 0.00 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | 1 050 | 0.00 % |
| KID ASA | 50 | 0.00 % |
| MOWI ASA | 250 | 0.00 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 80 | 0.00 % |
| ENTRA ASA | 50 | 0.00 % |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA | 50 | 0.00 % |
| SALMAR ASA | 30 | 0.00 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 70 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
